Cennik – Centrala VoIP Datera
Centrala działa na Twoim serwerze lub w Twoim środowisku wirtualnym.
Licencję kupujesz raz i korzystasz z niej bezterminowo.
Szukasz rozwiązania dopasowanego do bardziej złożonych potrzeb?
Ceny netto (do kwot doliczamy 23% VAT).
Dobierz SIP Trunk od Datera i korzystaj z centrali, numerów oraz połączeń u jednego dostawcy. Mniej komplikacji przy wdrożeniu i jedno miejsce kontaktu w razie problemów.
Opieka serwisowa jest rozliczana osobno i obowiązkowa w pierwszym roku. Minimalny okres: 12 miesięcy.
| BASIC | PREMIUM | GOLD | |
|---|---|---|---|
| Opłata miesięczna (netto) | 300 zł | 750 zł | 1 500 zł |
| Kanał zgłoszeń | e-mail, telefon | e-mail, telefon | |
| Dostępność serwisu | pn–pt, 9–17 | pn–sob, 8–20 | 24/7 |
| Czas reakcji – awaria krytyczna | 4 h | 2 h | 1 h |
| Czas reakcji – awaria niekrytyczna | 8 h | 4 h | 2 h |
| Wsparcie serwisowe (pn–pt, 9–17) | 60 min / mies. | 120 min / mies. | 240 min / mies. |
| Monitoring centrali | tak | tak | tak |
| Kopia zapasowa | lokalna | lokalna i na Twój FTP | lokalna i na Twój FTP |
| Aktualizacje oprogramowania | 1 500 zł za aktualizację | 1 w roku w cenie, kolejna 1 500 zł | każda nowa wersja w cenie |
| Dostęp do usprawnień systemu | dodatkowo płatny | tak | tak |
Wybierz model centrali dopasowany do sposobu, w jaki chcesz ją utrzymywać i rozliczać.
Dodatkowe licencje dokupisz w dowolnym momencie. Ceny jednorazowe, netto.
| Licencja | netto |
|---|---|
| Użytkownicy (konta SIP): 1 / 10 / 20 / 50 | 400 / 2 500 / 4 000 / 7 000 zł |
| Dodatkowy interfejs | 500 zł |
| Jednoczesne połączenia: 5 / 10 / 20 / 50 | 300 / 500 / 800 / 1 500 zł |
Dodatkowe licencje rozliczane jednorazowo. Ceny netto.
| Licencja | netto |
|---|---|
| Spy – podgląd pracy konsultantów dla supervisora | 4 800 zł |
| Call Recorder – nagrywanie rozmów | 1 500 zł |
| Wirtualny Fax (za kanał) | 500 zł |
Rozszerzone licencje dla konsultantów i agentów. Ceny jednorazowe, netto.
| Licencja | 1 szt. | 5 szt. | 10 szt. |
|---|---|---|---|
| Konsultant Call Center (Inbound) | 1 400 zł | 6 000 zł | 9 900 zł |
| Agent Contact Center (Outbound) | 1 400 zł | 6 000 zł | 9 900 zł |
| Konsultant + Agent (Inbound i Outbound) | 2 100 zł | 9 000 zł | 15 000 zł |
Opłata jednorazowa, netto.
| Usługa | netto |
|---|---|
| Wdrożenie centrali | 1 500 zł |
| Przygotowanie zapowiedzi IVR (lektor syntetyczny) | 390 zł |
| Szkolenie eksperckie zdalne: 2 h / 4 h | 550 / 990 zł |
| Prace zlecone – 1 h | 290 zł |